| 排名 | 昵称 | 金币 |
|---|---|---|
| 1 | 收售币Q786852 | 11897239500 |
| 2 | 小伙贼有道 | 5575984200 |
| 3 | NO1红颜 | 5350658300 |
| 4 | 炫英英 | 4771164500 |
| 5 | 少爺們丶 | 4519834700 |
| 6 | 上官灵儿 | 3278931900 |
| 7 | 蓝发魔女1 | 3273004600 |
| 8 | 依然暧妳 | 3209938200 |
| 9 | 陈小姐 | 3002385700 |
| 10 | 屮壞孖 | 2978441400 |
| 11 | 恋鬼蜮 | 2914609600 |
| 12 | 格调幻 | 2839202400 |
| 13 | 决杀aaa | 2653921100 |
| 14 | 兄弟小笨笨 | 2602349600 |
| 15 | biagfb | 2537560600 |
| 16 | 少将007 | 2521805600 |
| 17 | 曉超 | 2469689600 |
| 18 | 隐姓埋名 | 2394139800 |
| 19 | 路过必死 | 2344390900 |
| 20 | 江湖鬼手 | 2303870500 |
| 21 | 慕容怜 | 2265824900 |
| 22 | 柒少 | 2237291900 |
| 23 | 济南九阳 | 2191912300 |
| 24 | 蝴蝶缘 | 2075522600 |
| 25 | 小猪头壞寳 | 2060156600 |
| 26 | zhangyang | 2047033400 |
| 27 | 风一样的爺们 | 1995453900 |
| 28 | 吃呆杀 | 1979716900 |
| 29 | 非主流杰 | 1932167400 |
| 30 | 1普京1 | 1833857500 |

